Informations complémentaires
| Tension d'alimentation | DC 3…4.5 V |
|---|---|
| Communication | L-Bus |
| Température du fluide | 0…+120 [°C] |
| Courbe car. de débit | Au choix (linéaire_ exponentielle_ Optimisée pour les échangeurs de chaleur) |
| Matériaux | Axe_ siège_ clapet: Laiton, Corps de la vanne: Laiton, Joint d'étanchéité de l'axe: EPDM, Tuyau de mesure: DN 15…50 en Laiton |
| Fluide | eau chaude à basse température, Eau chaude à haute température, Eau glacée |
| Taux de fuite | 2 voies: "Étanche à l'eau" selon EN 60534-4 L/1_ supérieur à classe 4, bipasse: < 1 % du kVS |
| Point de fermeture | Axe de la vanne:, [SAX.. / SAV..: Rentre ou GLA..: tourne dans le sens des aiguilles d'une montre]=Vanne intelligente -> La voies A se ferme, [SAX.. / SAV..: Sort ou GLA..: tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre]=Vanne intelligente -> La voies A s'ouvre |
| Marque | Siemens |
| Garantie | 5 ans |

![Corps de vanne<b> - Siemens AVG4E020VBG - </b> Vannes de distribution -DN 20 -3 voies -4.0 [m³/h]<b></b>](https://emoteek.net/wp-content/uploads/2022/11/Siemens_VAN_VIDLP_AVEC-CE_V-DIST_AVG4ExxVBG.png)


